政法类微博影响力报告发布:公安微博排名靠前
正义网络传媒研究院今天发布2011年第一季度研究成果《政法类微博影响力报告》,该报告由“政法机关微博问政推荐榜”、“政法机关微博问政热度排行榜”和“政法官员微博问政热度排行榜”三个榜单组成。“政法机关微博问政热度排行榜”显示,公安机关在利用微博与民众互动方面走在其他政法机关的前列。
据正义网络传媒研究院相关负责人介绍,政法机关微博问政热度排行榜是对公、检、法、司四个部门使用微博问政的情况进行了统计排行,根据客观数据评出上榜的30家单位。在该榜单中,公安类微博有19个,约占总榜单的63%,且强势包揽了前15名的位置。由此可以看出,在政法机关微博问政的进程中,公安机关无疑走在了最前列;而检察类和法院类微博发展水平相当,且都排在榜单的中间偏后位置,分别有5个和4个名额;司法类微博在总榜单中有2个名额,发展相对滞后。
据统计,入围榜单的30家政法单位从地域分布来看,主要集中在东南沿海地区。其中,福建和山东并列第一,均有6个名额;广东位列第二,有5个名额;江苏以3个名额排在第三位;北京和湖北则以2个名额并列第四。其他入围省份(自治区)包括河北、安徽、辽宁、山西、浙江和宁夏。总体来看,榜单中30家政法单位分居12个省份(直辖市、自治区),约占全国32个省级行政区(不含港澳特别行政区)的38%。从30家单位的行政区划级别来看,市(州)级有16个,区(县)级有8个,省级有4个。可见,市级和区级等中基层政法机关相对活跃,而省级则相对保守一些。
附:
政法机关微博问政热度排行榜
排名 | 微博名称 | 所属部门 | 微博网站 | 热度总分 |
1 | 平安北京 | 北京市公安局 | 新浪网 | 95.47 |
2 | 平安肇庆 | 广东省肇庆市公安局 | 新浪网 | 93.02 |
3 | 泉州公安 | 福建省泉州市公安局 | 新浪网 | 83.19 |
4 | 济南公安 | 山东省济南市公安局 | 腾讯网 | 82.93 |
5 | 公安网络发言人 | 河北省公安厅 | 新浪网 | 81.54 |
6 | 安徽公安在线 | 安徽省公安厅 | 新浪网 | 79.04 |
7 | 三明公安 | 福建省三明市公安局 | 腾讯网 | 78.46 |
8 | 大连公安 | 辽宁省大连市公安局 | 腾讯网 | 78.39 |
9 | 福州市公安局 | 福建省福州市公安局 | 新浪网 | 77.13 |
10 | 海淀公安分局 | 北京市海淀区公安分局 | 新浪网 | 76.66 |
11 | 厦门警方在线 | 福建省厦门市公安局 | 腾讯网 | 76.63 |
12 | 山西公安 | 山西省公安厅宣传处 | 新浪网 | 75.03 |
13 | 珠海公安 | 广东省珠海市公安局 | 腾讯网 | 74.10 |
14 | 南通公安 | 江苏省南通市公安局 | 腾讯网 | 73.69 |
15 | 泰安公安 | 山东省泰安市公安局 | 腾讯网 | 72.87 |
16 | 恩施州中级人民法院 | 湖北恩施州中级人民法院 | 新浪网 | 70.84 |
17 | 济南公安经济犯罪侦查支队 | 山东省济南市公安经济犯罪侦查支队 | 腾讯网 | 70.16 |
18 | 湖北省人民检察院 | 湖北省人民检察院 | 腾讯网 | 70.07 |
19 | 海宁司法 | 浙江省海宁市司法局 | 新浪网 | 69.53 |
20 | 牡丹区法院 | 山东菏泽牡丹区人民法院 | 新浪网 | 68.59 |
21 | 深圳宝安区人民检察院 | 广东深圳宝安区检察院 | 新浪网 | 67.61 |
22 | 公正莱阳 | 山东省莱阳市人民法院 | 新浪网 | 67.60 |
23 | 天桥公安 | 山东济南天桥区公安局 | 腾讯网 | 66.78 |
24 | 扬州公安 | 江苏扬州市公安局 | 腾讯网 | 65.61 |
25 | 沙县公安 | 福建省三明市沙县公安局 | 腾讯网 | 61.57 |
26 | 宜兴市人民检察院 | 江苏省宜兴市检察院 | 新浪网 | 59.17 |
27 | 深圳宝安区人民法院 | 广东省深圳市宝安区法院 | 新浪网 | 55.75 |
28 | 固原市司法局 | 宁夏回族自治区固原市司法局 | 新浪网 | 53. |
29 | 未成年人检察在线 | 福建省厦门市思明区人民检察院未成年人检察室 | 新浪网 | 53.62 |
30 | 深圳南山区人民检察院 | 广东深圳南山区检察院 | 新浪网 | 52.06 |
用户登录
还没有账号?
立即注册