西安市2011年统一考试录用人民警察职位表
根据《公务员法》、《公务员录用规定(试行)》和《陕西省考试录用公务员办法(试行)》规定,省委组织部、省人社厅、省公务员局决定实施陕西省2011年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。
今年,全省面向社会公开考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员3418名,其中担任主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员3030名(包括选调生228名、人民警察1258名),参照公务员法管理单位工作人员388名。
网上报名自3月30日零时开始。公共科目笔试包括《行政职业能力测验》和《申论》,考试时间为4月24日全天。即日起考生可登陆陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn)、陕西省人力资源和社会保障厅网(http://www.shaanxihrss.gov.cn)、陕西省公务员局网(http://www.sxgwy.gov.cn)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询招考公告。对本次公务员招考的具体事项及安排,均在上述网站公告。
同时,省考试录用公务员工作办公室提醒广大考生,本次考试只指定考试大纲,不指定考试教材和辅导用书。各级公务员主管机关和招考部门不举办也不委托任何考试机构举办考试辅导培训班。
西安市2011年统一考试录用人民警察职位表 | |||||||||||
职位表说明:1、报考人民警察职位须参加体能测试,体检按照《公务员录用通用标准(试行)》、《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人民警察职位)进行; | |||||||||||
2、“其他条件”栏中注明“男性”的只限于男性报考,注明“女性”的只限于女性报考,未注明的不限制性别; | |||||||||||
3、“基层工作最低年限”栏中未注明的,是指该职位对基层工作年限不作要求。 | |||||||||||
单位名称 | 用人部门 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
西安市公安局 | 市公安局交警支队 | 基层科所队科员 | 交通指挥 | 9010110001 | 255 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | ||
市公安局交警支队 | 基层科所队科员 | 交通指挥 | 9010110002 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女性,28周岁以下 | |||
市公安局交警支队 | 基层科所队科员 | 交通设施管理 | 9010110003 | 30 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局监管支队 | 基层科所队科员 | 监所看管 | 9010210004 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局安康医院 | 基层科所队科员 | 临床治疗 | 9010310005 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局政治部宣传处 | 警官艺术团科员 | 声乐表演 | 9010410006 | 1 | 音乐表演(民族、通俗方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | 女性,28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地。进行专业科目考试, | |
市公安局政治部宣传处 | 警官艺术团科员 | 音乐制作 | 9010410007 | 1 | 作曲与作曲技术理论(作曲方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | 28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地。进行专业科目考试 | |
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010510008 | 10 | 计算机类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性,28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010510009 | 10 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010510010 | 10 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010510011 | 4 | 法医学 | 本科及以上 | 不限 | 男性,29周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010510012 | 1 | 阿拉伯语、阿拉伯语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局城区分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010510013 | 56 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010610014 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 不限 | 男性,29周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010610015 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010610016 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局临潼分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010610017 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局阎良分局 | 基层科所队科员 | 狱医 | 9010710018 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局阎良分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010710019 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局阎良分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010710020 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局阎良分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010710021 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010810022 | 1 | 日语、日语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | ||
市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010810023 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010810024 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局长安分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010810025 | 24 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局黑河分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9010910026 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局黑河分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010910027 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局黑河分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9010910028 | 16 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局地铁分局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9011010029 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局地铁分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011010030 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,28周岁以下 | |||
市公安局地铁分局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011010031 | 46 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
蓝田县公安局 | 蓝田县公安局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9011110032 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | ||
蓝田县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011110033 | 2 | 法学类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
蓝田县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011110034 | 11 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
高陵县公安局 | 高陵县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011210035 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 不限 | 男性,29周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | |
高陵县公安局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9011210036 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | |||
高陵县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011210037 | 2 | 法学类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
高陵县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011210038 | 9 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
周至县公安局 | 周至县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011310039 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 不限 | 男性,29周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | |
周至县公安局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9011310040 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | |||
周至县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011310041 | 2 | 法学类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
周至县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011310042 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
户县公安局 | 户县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011410043 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 不限 | 男性,29周岁以下 | 不限制户口、生源地、毕业院校所在地 | |
户县公安局 | 基层科所队科员 | 网络安全管理及维护 | 9011410044 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 28周岁以下 | |||
户县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011410045 | 3 | 法学类、法律类 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
户县公安局 | 基层科所队科员 | 基层民警 | 9011410046 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男性,28周岁以下 | |||
合计 | 600 | ||||||||||
联系人: 赵蒙 联系电话:029-86786926 |
用户登录
还没有账号?
立即注册