2010年山东政法干警招录公安系统职位表
2010年山东省政法干警招录培养体制改革试点班公务员招考(定向培养招生)职位表
2010年山东省政法干警招录培养体制改革试点班公安系统公务员招考(定向培养招生)职位表 | |||||||
省公安厅咨询电话:0531-85123186 | |||||||
招录培养单位 | 招考职位 | 招考计划 | 招考对象 | 资格条件 | 培养层次 | 培养院校 | |
济南市(20名) | 章丘市公安局 | 治安职位A | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
章丘市公安局 | 治安职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,[color=#ff0000]女性[/color] | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
章丘市公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
章丘市公安局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
平阴县公安局 | 治安职位A | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
平阴县公安局 | 治安职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,[color=#ff0000]女性[/color] | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
平阴县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
平阴县公安局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
济阳县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
济阳县公安局 | 侦查职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
济阳县公安局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
商河县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
商河县公安局 | 侦查职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
商河县公安局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
青岛市(15名) | 青岛市公安局崂山区分局 | 治安职位A | 4 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
青岛市公安局崂山区分局 | 治安职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
青岛市公安局崂山区分局 | 侦查职位A | 4 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
青岛市公安局崂山区分局 | 侦查职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
青岛市公安局崂山区分局 | 刑事科学技术职位A | 4 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
青岛市公安局崂山区分局 | 刑事科学技术职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
淄博市(10名) | 淄博市公安局特警支队 | 治安职位 | 4 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
淄博市公安局特警支队 | 侦查职位 | 4 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
淄博市公安局特警支队 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市(10名) | 枣庄市公安局市中区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
枣庄市公安局市中区分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局市中区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局台儿庄区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局台儿庄区分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局薛城区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局山亭区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局山亭区分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局山亭区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
枣庄市公安局峄城区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
潍坊市(10名) | 潍坊市公安局峡山分局 | 治安职位 | 3 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
潍坊市公安局峡山分局 | 侦查职位A | 3 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
潍坊市公安局峡山分局 | 侦查职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
潍坊市公安局峡山分局 | 刑事科学技术职位 | 3 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
济宁市(6名) | 汶上县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
汶上县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
汶上县公安局 | 刑事科学技术职位A | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
汶上县公安局 | 刑事科学技术职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
梁山县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
梁山县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
泰安市(4名) | 泰安市公安局岱岳区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
肥城市公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
东平县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
东平县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
威海市(8名) | 威海市公安局工业园区分局 | 治安职位 | 3 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
威海市公安局工业园区分局 | 侦查职位A | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
威海市公安局工业园区分局 | 侦查职位B | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,女性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
威海市公安局工业园区分局 | 刑事科学技术职位 | 2 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
德州市(10名) | 德州市公安局德城区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
德州市公安局德城区分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
陵县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
宁津县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
庆云县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
临邑县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
齐河县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
平原县公安局 | 侦查职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
武城县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
乐陵县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
聊城市(10名) | 聊城市公安局交巡警支队 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
聊城市公安局东昌府分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
聊城市公安局开发区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
临清市公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
冠县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
莘县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
阳谷县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
东阿县公安局 | 侦查职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
茌平县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
高唐县公安局 | 治安职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
滨州市(10名) | 滨州市公安局滨城分局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
滨州市公安局滨城分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
惠民县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
惠民县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
阳信县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
阳信县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
无棣县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
无棣县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
沾化县公安局 | 治安职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
沾化县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
菏泽市(13名) | 菏泽市公安局牡丹区分局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
菏泽市公安局经济开发区分局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
曹县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
单县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
成武县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
成武县公安局 | 侦查职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
巨野县公安局 | 治安职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
巨野县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
郓城县公安局 | 侦查职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
郓城县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
鄄城县公安局 | 治安职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
鄄城县公安局 | 侦查职位 | 1 | 专门项目毕业生 | 国民教育序列本科学历,学士学位 | 第二学士学位 | 山东警察学院 | |
定陶县公安局 | 刑事科学技术职位 | 1 | 全日制普通高等院校2010年应届毕业生 | 本科学历,学士学位,男性 | 第二学士学位 | 山东警察学院 |
用户登录
还没有账号?
立即注册